成交記錄 成交分析
共找到31條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
第5A期01A座
2025.06.16 05A 440 1,088 24,715
2025.06.16 05C 467 1,238 26,501
2025.06.14 08C 517 1,069 20,680
2025.06.16 08P01 1,261 3,426 27,169
2025.06.16 10P01 1,261 3,474 27,550
2025.06.14 20C 517 1,113 21,522
2025.06.16 20P01 1,261 4,374 34,687
2025.06.16 20P03 952 3,122 32,790
2025.06.16 21P01 1,261 4,184 33,180
第5A期01B座
2025.06.16 05A 440 1,158 26,315
2025.06.16 05B 439 1,089 24,799
2025.06.16 05C 444 1,092 24,599
2025.06.16 05E 408 1,040 25,500
2025.06.14 06D 476 894 18,781
2025.06.14 07E 455 854 18,762
2025.06.14 09E 455 914 20,094
2025.06.14 10E 455 864 18,989
2025.06.14 11E 455 867 19,063
2025.06.14 12E 455 871 19,140
2025.06.14 20D 476 996 20,934
2頁,共31個盤 1 2 >> >