成交記錄 成交分析
共找到124條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
01期02座
2026.02.03 2026.02.10 05C 522 811 15,528
2026.02.03 2026.02.10 06C 522 805 15,423
2026.02.03 2026.02.10 07C 522 819 15,683
2026.02.03 2026.02.10 08C 522 815 15,614
2026.02.03 2026.02.10 11E 437 690 15,800
2026.02.03 2026.02.10 18E 437 709 16,226
2026.02.03 2026.02.10 39C 522 923 17,678
2026.02.03 2026.02.10 40C 522 926 17,749
2026.02.03 2026.02.10 42C 522 940 18,000
2025.12.31 2026.01.08 11C 522 835 15,992
2025.12.29 2026.01.06 13E 437 696 15,938
2025.12.13 2025.12.19 09C 522 827 15,840
2025.11.22 2025.11.28 38H 573 1,159 20,221
2025.11.21 2025.11.28 41C 522 933 17,873
2025.11.18 2025.11.25 27C 522 883 16,919
01期03座
2025.11.04 2025.11.11 36G 554 1,076 19,418
01期02座
2025.11.03 2025.11.10 16E 437 702 16,064
01期03座
2025.11.03 2025.11.10 32C 547 952 17,396
01期02座
2025.10.29 2025.11.05 29F 418 703 16,818
01期03座
2025.10.25 2025.11.03 15D 538 876 16,288
7頁,共124個盤 1 2 3 4 5 6 7 >> >