成交記錄 成交分析
共找到7條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
洋房
2018.07.17 2018.07.24 02 4,197 49,510 117,965 49,660 118,323
2018.07.01 2018.07.09 08 4,784 73,000 152,591 72,860 152,299
2015.02.03 2015.02.10 06 4,241 50,605 119,323 52,170 123,013
2015.01.27 2015.01.29 11 3,759 39,207 104,302 40,420 107,529
2015.01.20 2015.01.26 07 4,327 49,169 113,633 50,690 117,148
2014.08.15 2014.08.22 12 3,771 41,264 109,424 42,540 112,808
10 3,744 41,840 111,752
1頁,共7個盤 1