成交記錄 成交分析
共找到7條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2015.06.18 2015.06.25 20 982 14,460 147,255 2,938 29,919
2015.06.18 2015.06.25 19 982 14,460 147,255 2,885 29,380
2015.06.18 2015.06.25 16 982 14,460 147,255 2,736 27,863
2015.06.18 2015.06.25 15 982 14,460 147,255 2,695 27,444
2015.06.18 2015.06.25 08 982 14,460 147,255 2,463 25,079
2015.06.18 2015.06.25 07 982 14,460 147,255 2,350 23,932
2015.05.15 2015.05.20 10 982 2,286 23,278 28,702 292,279
1頁,共7個盤 1