成交記錄 成交分析
共找到17條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2017.12.15 2017.12.19 25B 1,279 4,638 36,262
2017.11.07 2017.11.14 23B 1,279 4,500 35,183
2017.10.13 2017.10.20 22B 1,279 4,356 34,057
2017.09.27 2017.10.06 41A 1,281 5,399 42,146
2017.09.05 2017.09.12 25A 1,281 4,430 34,582
2017.09.05 2017.09.12 27A 1,281 4,904 38,281
2017.08.18 2017.08.24 23A 1,281 4,380 34,192
2017.05.15 2017.05.18 43A 1,281 5,394 42,107
2017.05.15 2017.05.18 47B 1,279 5,513 43,103
2017.03.13 2017.03.20 27B 1,279 4,399 34,394
2017.02.27 2017.03.06 08B 1,279 3,688 28,835
2017.02.10 2017.02.17 22A 1,281 4,300 33,567
2017.01.27 2017.02.07 45A 1,281 5,080 39,656
2016.12.28 2017.01.05 28A 1,281 4,705 36,729
2016.11.11 2016.11.18 26B 1,279 4,230 33,072
2016.10.28 2016.11.04 18B 1,279 3,980 31,118
2016.10.28 2016.11.04 41B 1,279 4,600 35,965
1頁,共17個盤 1