成交記錄 成交分析
共找到15條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2015.11.04 2015.11.10 11C 1,346 1,261 9,371 1,561 11,600
2015.07.24 2015.07.31 11B 973 1,265 13,000 1,265 13,000
2015.04.21 2015.04.28 11A 1,346 1,554 11,546 1,642 12,200
2015.03.30 2015.04.09 01D 1,324 1,800 13,595 1,888 14,260
2015.02.25 2015.03.04 09A 1,346 1,548 11,500 1,548 11,500
2015.02.11 2015.02.18 04B 973 1,061 10,900 1,061 10,900
2015.02.11 2015.02.18 07B 973 1,099 11,300 1,099 11,300
2015.02.11 2015.02.18 06B 973 1,090 11,200 1,090 11,200
2015.02.11 2015.02.18 05B 973 1,070 11,000 1,070 11,000
2015.02.11 2015.02.18 08B 973 1,109 11,400 1,109 11,400
2015.02.11 2015.02.18 03B 976 1,054 10,800 1,054 10,800
10B 973 1,148 11,800
10A 1,346 1,561 11,600
09B 973 1,129 11,600
12,13B 1,928 2,545 13,200
1頁,共15個盤 1