成交記錄 成交分析
共找到23條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2018.01.21 2018.01.25 18B 1,014 2,237 22,063 2,632 25,957
2018.01.12 2018.01.18 15B 1,014 2,139 21,093 2,577 25,414
2018.01.08 2018.01.15 12B 1,016 2,080 20,467 2,536 24,961
2017.11.24 2017.12.01 21B 1,014 2,203 21,729 2,687 26,500
2017.08.02 2017.08.09 25A 1,016 2,636 25,942 2,922 28,756
2017.06.09 2017.06.13 28B 1,014 2,339 23,067 2,852 28,131
2017.05.30 2017.06.03 17B 1,016 2,147 21,136 2,619 25,776
2017.04.08 2017.04.18 10A 1,016 2,127 20,931 2,658 26,164
2017.04.07 2017.04.18 11B 1,016 1,992 19,606 2,490 24,508
2017.04.04 2017.04.11 26A 1,016 2,361 23,234 2,951 29,043
2017.03.15 2017.03.22 22B 1,016 2,203 21,685 2,720 26,772
2017.02.15 2017.02.21 10B 1,014 1,991 19,630 2,458 24,236
2017.02.08 2017.02.13 11A 1,016 2,142 21,085 2,678 26,356
2016.11.07 2016.11.10 12A 1,016 2,185 21,504 2,697 26,548
2016.10.09 2016.10.13 15A 1,016 2,201 21,659 2,717 26,740
2016.09.30 2016.10.06 18A 1,016 2,220 21,852 2,775 27,316
2016.09.24 2016.09.30 22A 1,016 2,290 22,543 2,863 28,179
2016.09.09 2016.09.19 30,31B 1,934 5,500 28,438
2016.05.28 2016.06.03 21A 1,016 2,267 22,313 2,834 27,892
2016.05.02 2016.05.05 28A 1,016 2,438 23,991 3,009 29,619
2頁,共23個盤 1 2 >> >