表格
列表
待售中銷售中暫停銷售已售
座 樓層 -
價格 - 室 -
面積 - 查詢
12 2 0 0 10
共找到12條信息
  • 單位 實用(呎) 售價(萬) 呎價(萬) 最後成交價(萬) 最後成交呎價(萬) 臨約日期 臨約日期 狀態
  • 洋房
  • 01 4,076 2022.10.03
  • 05 2,760 16,880 61,159 2019.04.15 2019.04.24
  • 10 2,725 13,320 48,881 14,550 53,394 2017.11.01 2017.11.08
  • 15 2,751 14,000 50,891 13,580 49,363 2016.03.05 2016.03.11
  • 12 2,713 12,610 46,480 12,231.7 45,085 2015.04.22 2015.04.29
  • 07 2,725 15,580 57,174 14,645.2 53,743 2015.04.18 2015.04.24
  • 09 2,725 13,380 49,101 12,577.2 46,154 2015.04.18 2015.04.23
  • 06 2,725 13,560 49,761 12,746.4 46,775 2015.04.14 2015.04.21
  • 11 2,725 13,420 49,248 12,614.8 46,292 2015.04.13 2015.04.20
  • 03 3,179 18,010 56,653 16,929.4 53,253 2015.04.08 2015.04.15
共2頁,共12個盤 1 2 >> >