成交記錄 成交分析
共找到10條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
洋房
2019.04.15 2019.04.24 05 2,760 16,880 61,159
2017.11.01 2017.11.08 10 2,725 14,550 53,394 13,320 48,881
2016.03.05 2016.03.11 15 2,751 13,580 49,363 14,000 50,891
2015.04.22 2015.04.29 12 2,713 12,232 45,085 12,610 46,480
2015.04.18 2015.04.24 07 2,725 14,645 53,743 15,580 57,174
2015.04.18 2015.04.23 09 2,725 12,577 46,154 13,380 49,101
2015.04.14 2015.04.21 06 2,725 12,746 46,775 13,560 49,761
2015.04.13 2015.04.20 11 2,725 12,615 46,292 13,420 49,248
2015.04.08 2015.04.15 03 3,179 16,929 53,253 18,010 56,653
2015.04.06 2015.04.14 02 3,233 14,852 45,938 15,800 48,871
1頁,共10個盤 1