成交記錄 成交分析
共找到12條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2023.01.27 2023.02.03 33 4,500
2022.08.02 2022.08.09 11B 701 1,795 25,600
2022.07.25 2022.08.01 29B 701 2,018 28,784
2022.07.25 2022.08.01 13B 701 1,809 25,800
2022.06.27 2022.07.05 27B 701 1,914 27,300
2022.06.20 2022.06.27 26B 701 1,907 27,199
2022.05.30 2022.06.07 21B 701 1,870 26,676
2022.05.12 2022.05.19 32B 701 2,089 29,800
2022.05.10 2022.05.17 19B 701 1,850 26,390
2022.04.29 2022.05.10 32A 475 1,401 29,500
2022.04.29 2022.05.10 26A 475 1,282 27,000
2022.04.23 2022.04.29 27A 475 1,250 26,315
1頁,共12個盤 1