成交記錄 成交分析
共找到18條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
松柏徑
2022.03.22 2022.03.28 140 3,142 11,750 37,396 12,807 40,760
2022.02.10 2022.02.17 101 2,788 9,300 33,357 11,818 42,388
2021.05.17 2021.05.29 137 2,788 10,156 36,426 11,099 39,811
2020.11.09 2020.11.18 142 3,142 10,000 31,826 12,812 40,778
2020.05.14 2020.05.22 150 3,142 9,850 31,349 12,809 40,766
2019.10.21 2019.10.31 148 3,142 9,626 30,635 12,833 40,844
2019.06.24 2019.06.28 129 2,788 11,015 39,509 11,035 39,580
2019.06.12 2019.06.20 147 2,788 9,212 33,041 11,577 41,524
2019.05.03 2019.05.15 139 2,788 9,439 33,855 11,080 39,743
2019.04.16 2019.04.30 131 2,788 9,591 34,399 11,058 39,664
2019.03.04 2019.03.11 145 2,788 8,400 30,129 11,081 39,747
2017.12.12 2017.12.21 153 2,788 9,679 34,715 10,578 37,940
2017.06.19 2017.06.28 172 3,142 11,249 35,801 12,294 39,127
2017.06.19 2017.06.28 174 3,142 1,115 3,550 12,191 38,799
2017.03.07 2017.03.16 164 3,142 10,123 32,218 11,064 35,212
2016.10.31 2016.11.08 178 3,142 11,063 35,209 12,500 39,785
2015.10.17 2015.10.26 166 3,142 10,224 32,540 11,553 36,769
2015.09.11 2015.09.18 156 3,142 9,810 31,220 11,084 35,278
1頁,共18個盤 1