成交記錄 成交分析
共找到13條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2024.01.08 2024.01.18 33B 4,599 23,000 50,010
2022.10.19 23A 4,571 60,000 131,262
2022.10.19 23B 4,599 60,000 130,463
2021.06.21 2021.07.02 39A 4,571 33,980 74,338
2021.06.21 2021.07.02 39B 4,599 33,980 73,885
2020.07.23 31A 4,571 33,000 72,194
2019.04.17 35B 4,599 33,380 72,580
2019.03.20 2019.04.01 37A 4,571 33,820 73,988
2018.03.20 2018.04.03 29A 4,571 32,800 71,756
2017.12.27 2018.01.09 27A 4,571 30,580 66,900
2017.12.27 2018.01.09 27B 4,599 33,820 73,537
2017.08.09 2017.08.21 37B 4,599 30,380 66,057
2016.11.15 2016.11.25 25A 4,571 30,180 66,024
1頁,共13個盤 1