成交記錄 成交分析
共找到32條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
02座
2017.07.15 2017.07.21 43A 1,083 3,860 35,641 5,280 48,753
2017.07.14 2017.07.08 43D 878 2,850 32,460 3,890 44,305
01座
2017.01.13 2017.01.20 48,49B 2,356 1,053 4,468 14,310 60,739
2016.09.27 2016.10.04 15C 865 2,034 23,515 2,470 28,555
2016.09.27 2016.10.04 38D 878 2,640 30,062 3,170 36,105
2016.09.17 2016.09.23 38A 1,058 3,426 32,379 4,160 39,319
2016.09.16 2016.09.23 48,49D 1,709 6,300 36,863 9,280 54,301
2016.08.08 2016.08.15 48,49A 2,338 8,888 38,015 13,440 57,485
2016.06.22 2016.06.28 43A 1,058 3,467 32,768 4,210 39,792
02座
2016.06.20 2016.06.27 48,49A 2,201 7,618 34,610 11,560 52,522
2016.06.06 2016.06.07 38B 1,058 3,372 31,873 4,050 38,280
2016.05.25 2016.06.01 36A 1,064 3,376 31,732 4,100 38,534
01座
2016.05.23 2016.05.30 38C 878 2,833 32,264 3,440 39,180
2016.05.22 2016.05.26 28D 865 2,339 27,037 2,840 32,832
2016.05.20 2016.05.25 13C 865 2,040 23,583 2,450 28,324
2015.12.24 2015.12.31 12C 865 4,719 54,550 2,480 28,671
02座
2015.12.24 2015.12.31 39C 878 4,719 53,743 3,250 37,016
2015.12.15 2015.12.22 47B 1,058 3,442 32,535 4,180 39,509
2015.12.09 2015.12.10 47C 878 2,798 31,864 3,360 38,269
2015.11.07 2015.11.10 41C 878 2,685 30,576 3,260 37,130
2頁,共32個盤 1 2 >> >