成交記錄 成交分析
共找到25條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2017.01.31 2017.02.03 12C 1,223 5,586 45,674 5,586 45,675
2017.01.04 2017.01.11 07B 2,201 9,481 43,074 9,902 44,987
2017.01.03 2017.01.10 07A 2,369 10,265 43,332 10,280 43,396
2016.11.21 2016.11.28 05B 2,201 8,620 39,164 8,585 39,005
2016.11.17 2016.11.23 08B 2,201 9,137 41,513 9,986 45,370
2016.11.04 2016.11.09 08A 2,369 9,673 40,831 9,673 40,832
2016.10.31 2016.11.07 11C 1,223 4,458 36,454 4,458 36,455
2016.10.26 2016.11.02 09A 2,369 8,896 37,550 9,722 41,038
2016.10.27 2016.11.01 06A 2,369 8,466 35,737 9,253 39,057
2016.10.29 2016.11.01 10A 2,369 10,113 42,689 10,113 42,689
2016.10.01 2016.10.07 09B 2,201 7,697 34,969 9,502 43,172
2016.09.26 2016.10.03 10B 2,201 9,626 43,736 9,626 43,736
2016.08.18 2016.08.25 06B 2,201 7,798 35,429 8,713 39,587
2016.07.09 2016.07.15 06C 1,223 3,913 31,995 3,913 31,995
2016.06.23 2016.06.30 11A 2,369 8,839 37,311
2016.06.06 2016.06.10 11B 2,201 8,271 37,578
2016.06.06 2016.06.10 12B 2,201 8,395 38,141
2016.05.03 2016.05.03 08C 1,223 4,152 33,949 4,152 33,949
2016.03.28 2016.04.01 15B 2,201 11,700 53,157
2016.01.15 2016.01.22 09C 1,223 4,197 34,317 4,197 34,317
2頁,共25個盤 1 2 >> >