成交記錄 成交分析
共找到20條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
洋房
2018.01.21 2018.01.26 27 2,480 6,377 25,712 7,683 30,979
2018.01.05 2018.01.12 22 2,429 4,919 20,252 5,927 24,401
2017.12.28 2018.01.05 23 2,429 5,061 20,835 6,098 25,103
2017.12.08 2017.12.15 21 2,598 5,871 22,597 7,073 27,226
2017.12.07 2017.12.14 01 2,594 5,494 21,181 6,620 25,519
2017.10.29 2017.11.03 12 1,954 3,441 17,610 4,196 21,475
2017.10.12 2017.10.19 08 1,954 3,469 17,751 4,230 21,648
2017.09.28 2017.10.06 10 1,954 3,455 17,680 4,213 21,561
2017.09.12 2017.09.19 06 2,355 4,608 19,566 5,619 23,861
2017.08.25 2017.09.01 09 1,954 3,527 18,049 4,301 22,012
2017.07.08 2017.07.14 17 2,355 3,842 16,316 4,686 19,898
2017.07.04 2017.07.11 07 2,355 4,702 19,966 5,734 24,349
2017.06.19 2017.06.26 19 2,586 6,000 23,201 7,317 28,295
2017.04.22 2017.04.28 11 1,954 3,444 17,627 4,201 21,497
2017.04.22 2017.04.28 13 1,954 3,440 17,606 4,196 21,471
2017.04.22 2017.04.28 16 2,355 3,804 16,151 4,638 19,696
2017.04.22 20 2,586 6,409 24,783
2016.06.07 03 2,310 4,616 19,982 5,629 24,369
2015.10.29 2015.11.03 18 2,586 6,660 25,754
2018.02.23 05 2,355 4,550 19,319 5,482 23,277
1頁,共20個盤 1