成交記錄 成交分析
共找到25條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2024.03.25 2024.04.03 07B 1,023 3,038 29,700
2023.04.25 2023.05.03 17A 1,735 6,000 34,582
2022.10.11 2022.10.18 25A 1,735 6,680 38,500
2016.06.16 2016.06.17 21D 1,702 4,000 23,500 4,000 23,500
2016.05.28 2016.06.03 23C 1,179 3,042 25,800
2016.05.24 2016.05.31 06D 1,702 3,642 21,400 3,642 21,400
2016.05.14 2016.05.20 20C 1,179 2,971 25,200 2,971 25,200
2016.05.14 2016.05.20 21C 1,179 2,995 25,400 2,995 25,400
2016.05.15 2016.05.19 17B 1,023 2,568 25,099 2,568 25,100
2016.05.14 2016.05.18 21B 1,023 2,660 26,000 2,660 26,000
2016.04.06 2016.04.13 08A 1,735 3,904 22,500 3,904 22,500
2016.03.13 2016.03.17 22C 1,179 2,988 25,343 3,018 25,600
2016.02.29 2016.03.03 06C 1,179 2,720 23,070 2,720 23,070
2016.02.04 2016.02.16 15C 1,179 2,841 24,100 2,841 24,100
2016.01.30 2016.02.04 08B 1,023 2,424 23,699 2,424 23,700
2016.01.24 2016.01.29 05C 1,129 3,048 27,000 3,048 27,000
2016.01.24 2016.01.29 05D 1,639 4,105 25,047 4,147 25,300
2016.01.24 2016.01.29 09C 1,179 2,688 22,799 2,688 22,800
2016.01.26 2016.01.29 12A 1,735 3,933 22,671 3,973 22,900
2016.01.24 2016.01.29 12C 1,179 2,724 23,100 2,724 23,100
2頁,共25個盤 1 2 >> >