成交記錄 成交分析
共找到40條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
洋房
2017.08.19 2017.08.25 26 1,589 2,106 13,256 2,115 13,313
2017.06.21 2017.06.27 47 1,608 2,162 13,448 2,162 13,448
2017.04.14 2017.04.24 21 1,630 2,011 12,336 2,100 12,883
2017.04.15 2017.04.24 32 1,600 1,674 10,463 1,936 12,097
2017.04.16 2017.04.21 28 1,589 2,423 15,248 2,423 15,249
2017.04.16 2017.04.20 20 1,614 1,972 12,214 2,059 12,757
2017.04.11 2017.04.20 23 1,589 2,098 13,203 2,098 13,203
2017.04.12 2017.04.19 22 1,636 2,136 13,056 2,136 13,056
2017.04.09 2017.04.18 19 1,637 1,960 11,976 2,048 12,508
2017.04.04 2017.04.11 31 1,633 2,042 12,503 2,132 13,058
2017.03.25 2017.03.31 41 1,590 2,018 12,694
2017.03.22 2017.03.29 25 1,589 1,861 11,714 2,090 13,154
2017.03.11 2017.03.17 02 1,800 2,250 12,500
2017.03.08 2017.03.14 30 1,614 1,854 11,486 2,060 12,763
2017.02.18 2017.02.23 27 1,589 2,022 12,727 2,022 12,728
2017.02.14 2017.02.21 42 1,605 1,753 10,923 1,948 12,137
2017.02.17 2017.02.17 03 1,800 2,623 14,572 2,547 14,148
2017.02.05 2017.02.10 46 1,589 1,565 9,850 2,030 12,775
2016.12.19 2016.12.28 08 1,589 2,148 13,517
2016.11.20 2016.11.25 33 1,589 1,908 12,007 1,947 12,252
2頁,共40個盤 1 2 >> >