成交記錄 成交分析
共找到19條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2015.04.26 2015.05.06 30,31A 1,201 2,550 21,232 3,400 28,310
2015.03.22 2015.03.30 26A 826 1,543 18,686 1,929 23,358
2015.03.18 2015.03.26 25B 400 858 21,441 927 23,180
2015.03.15 2015.03.23 05B 385 753 19,553 875 22,737
2015.03.10 2015.03.18 27A 826 1,558 18,865 1,948 23,582
2015.03.03 2015.03.11 28A 826 1,563 18,925 1,979 23,956
2015.02.24 2015.03.03 29A 826 1,679 20,330 2,126 25,735
2015.02.16 2015.02.25 25A 450 946 21,029 1,100 24,452
2015.01.23 2015.02.02 23A 450 932 20,707 1,084 24,078
2015.01.23 2015.02.02 20A 450 906 20,128 1,053 23,405
2015.01.11 2015.01.20 22B 400 787 19,672 915 22,875
2014.12.20 2015.01.05 20B 400 766 19,148 891 22,265
2014.12.20 2015.01.05 18A 450 877 19,485 1,020 22,658
2014.10.11 2014.10.20 21B 400 776 19,410 903 22,570
2014.09.27 2014.10.09 18B 400 740 18,492 860 21,502
2014.09.27 2014.10.09 17A 450 832 18,495 1,003 22,284
2014.09.19 2014.09.29 17B 400 704 17,594 848 21,198
2014.09.19 2014.09.29 15B 400 699 17,467 842 21,045
2014.09.19 2014.09.29 11B 400 684 17,087 824 20,588
1頁,共19個盤 1