成交記錄 成交分析
共找到10條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2018.04.21 2018.04.27 19E 3,218 26,226 81,497 28,200 87,632
2017.04.09 2017.04.18 19F 4,237 37,689 88,951 51,782 122,214
2017.03.21 2017.03.28 11F 3,561 28,350 79,612 31,500 88,458
2016.10.03 2016.10.06 17G 2,931 22,842 77,932 25,380 86,592
2016.07.13 2016.07.20 09 4,271 38,800 90,845 56,329 131,887
2016.05.20 2016.05.27 11D 3,603 26,477 73,484 30,259 83,983
2014.10.24 2014.10.24 19C 3,238 23,811 73,535 25,064 77,406
2013.12.15 2013.12.20 19D 3,238 23,128 71,426 25,139 77,637
2013.12.02 2013.12.09 19A 3,227 22,990 71,242 24,989 77,437
2013.12.02 2013.12.09 11E 3,603 26,284 72,949 27,667 76,789
1頁,共10個盤 1