成交記錄 成交分析
共找到28條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
洋房
2024.03.22 2024.04.02 316 2,118 2,300 10,859 2,754 13,003
2022.03.03 2022.03.10 307 2,286 2,600 11,373
2021.10.31 2021.11.05 327 2,118 2,600 12,275
2021.05.20 2021.05.27 303 2,121 2,750 12,965 2,750 12,966
2021.04.08 2021.04.15 317 2,121 2,628 12,390 2,628 12,390
2020.03.23 2020.03.30 331 2,118 2,200 10,387 2,200 10,387
2019.05.24 2019.05.31 320 2,118 2,698 12,738 2,698 12,738
2019.02.26 2019.03.05 312 2,121 2,688 12,673 2,688 12,673
2018.07.13 2018.07.20 310 2,118 2,650 12,511 2,650 12,512
2018.05.23 2018.05.30 336 2,121 2,474 11,661 2,550 12,023
2018.05.03 2018.05.10 325 2,118 2,568 12,124 2,568 12,125
2018.04.17 2018.04.23 335 2,121 2,580 12,165 2,660 12,541
2018.04.08 2018.04.13 302 2,118 1,998 9,434 2,060 9,726
2018.04.03 2018.04.11 301 2,118 2,197 10,373 2,265 10,694
2017.12.22 2018.01.03 321 2,118 2,109 9,955 2,174 10,263
2017.10.10 2017.10.20 315 2,118 2,460 11,614 2,536 11,974
2017.10.10 2017.10.20 330 2,118 2,459 11,608 2,535 11,967
2017.07.10 2017.07.17 306 2,288 2,376 10,386 2,450 10,708
2017.04.09 2017.04.20 322 2,118 2,160 10,198 2,268 10,708
2017.03.15 2017.03.20 326 2,118 2,155 10,174 2,222 10,489
2頁,共28個盤 1 2 >> >