表格
列表
待售中銷售中暫停銷售已售
座 THE GRAMPIAN 樓層 -
價格 - 室 -
面積 - 查詢
14 3 1 0 10
共找到14條信息
  • 單位 實用(呎) 售價(萬) 呎價(萬) 最後成交價(萬) 最後成交呎價(萬) 臨約日期 臨約日期 狀態
  • 02B 2,077 7,300 35,147 7,300 35,146 2017.11.21 2017.11.28
  • 01A 2,077 7,500 36,110 7,500 36,109 2017.10.24 2017.10.31
  • 03B 2,077 7,200 34,665 7,200 34,665 2017.09.19 2017.09.26
  • 05B 2,077 7,600 36,591 7,900 38,035 2017.08.29 2017.09.05
  • 02A 2,077 6,300 30,332 6,600 31,776 2017.05.04 2017.05.11
  • 06A 2,077 7,000 33,702 7,300 35,146 2017.04.05 2017.04.12
  • 01B 2,077 6,500 31,295 6,800 32,739 2017.03.21 2017.03.28
  • 06B 2,077 7,000 33,702 7,300 35,146 2017.03.06 2017.03.13
  • 03A 2,077 6,300 30,332 6,600 31,776 2016.11.28 2016.12.05
  • 05A 2,077 9,900 47,665
共2頁,共14個盤 1 2 >> >