成交記錄 成交分析
共找到10條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2017.11.21 2017.11.28 02B 2,077 7,300 35,146 7,300 35,147
2017.10.24 2017.10.31 01A 2,077 7,500 36,109 7,500 36,110
2017.09.19 2017.09.26 03B 2,077 7,200 34,665 7,200 34,665
2017.08.29 2017.09.05 05B 2,077 7,900 38,035 7,600 36,591
2017.05.04 2017.05.11 02A 2,077 6,600 31,776 6,300 30,332
2017.04.05 2017.04.12 06A 2,077 7,300 35,146 7,000 33,702
2017.03.21 2017.03.28 01B 2,077 6,800 32,739 6,500 31,295
2017.03.06 2017.03.13 06B 2,077 7,300 35,146 7,000 33,702
2016.11.28 2016.12.05 03A 2,077 6,600 31,776 6,300 30,332
2018.08.01 07A 2,077 10,600 51,035 10,600 51,035
1頁,共10個盤 1