成交記錄 成交分析
共找到1122條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
01期10座
2023.04.01 2023.04.17 41A 537 1,056 19,668 1,320 24,585
2023.03.26 2023.03.31 47G 705 1,394 19,769 1,742 24,712
01期09座
2023.03.22 2023.03.29 43G 543 1,081 19,899 1,075 19,803
2020.11.18 2020.11.25 31F 798 1,725 21,616
2020.11.08 2020.11.25 47F 798 1,596 20,000
2020.11.02 2020.11.09 33F 798 1,537 19,255 1,505 18,861
2020.08.17 2020.08.24 35F 798 1,545 19,362
2020.04.28 2020.05.07 30F 798 1,528 19,148
2019.09.16 2019.09.23 36F 798 1,583 19,840
2019.07.15 2019.07.22 51B 983 2,495 25,378
2019.07.08 2019.07.15 41F 798 1,596 20,000
2019.04.01 2019.04.09 43F 798 1,676 21,000
2019.03.14 2019.03.21 45F 798 1,630 20,426
01期10座
2018.11.01 2018.11.08 47B 780 1,724 22,102
2018.09.10 2018.09.17 40B 780 1,605 20,576
2018.09.10 2018.09.17 41B 780 1,577 20,212
2018.09.10 2018.09.17 42B 780 1,594 20,433
2018.09.04 2018.09.11 45B 780 1,593 20,425
2018.09.03 2018.09.10 43B 780 1,756 22,515
01期09座
2018.08.21 2018.08.28 49F 969 2,221 22,916
57頁,共1122個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >