成交記錄 成交分析
共找到13條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2017.09.04 17A 2,098 11,800 56,244
2017.08.01 2017.08.08 16A 2,098 11,560 55,100 11,560 55,100
2017.06.30 18A 2,098 12,000 57,197
2017.06.14 20B 2,206 13,168 59,691
2017.03.13 21A 2,098 75,880 361,677
2017.03.13 21B 2,206 75,880 343,970
2017.03.13 22A 2,098 75,880 361,677
2017.03.13 22B 2,206 75,880 343,970
2017.03.13 23A 2,098 75,880 361,677
2017.03.13 23B 2,206 75,880 343,970
2017.07.19 19A 2,098 12,859 61,291
2017.07.19 19B 2,206 13,521 61,291
2018.02.09 20A 2,098 12,380 59,008
1頁,共13個盤 1