成交記錄 成交分析
共找到32條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2018.04.20 2018.05.02 20South 407 1,606 39,471 1,785 43,857
2018.03.27 2018.04.11 22South 407 1,639 40,265 1,821 44,740
2018.03.27 2018.04.11 23North 407 1,639 40,265 1,895 46,565
2018.04.02 2018.04.11 23South 407 1,655 40,670 1,839 45,189
2018.03.24 2018.04.09 22North 407 1,689 41,493 1,876 46,103
2018.03.03 2018.03.13 21South 407 1,622 39,864 1,803 44,295
2018.01.27 2018.02.06 13North 407 1,408 34,587 1,564 38,430
2018.01.22 2018.01.31 17North 407 1,568 38,530 1,742 42,811
2018.01.22 2018.01.31 17South 407 1,522 37,388 1,691 41,543
2018.01.22 2018.01.31 18North 407 1,623 39,877 1,803 44,307
2018.01.22 2018.01.31 18South 407 1,575 38,695 1,750 42,995
2018.01.22 2018.01.31 19North 407 1,631 40,076 1,812 44,528
2018.01.22 2018.01.31 19South 407 1,583 38,886 1,759 43,209
2017.09.28 2017.10.11 13South 407 1,371 33,692 1,524 37,437
2017.07.03 2017.07.03 15North 407 1,450 35,624 1,611 39,582
2017.07.03 2017.06.28 15South 407 1,407 34,567 1,563 38,408
2017.04.28 2017.05.10 05South 407 1,177 28,911 1,307 32,123
2017.04.10 2017.04.20 07South 407 1,236 30,368 1,373 33,742
2017.04.10 2017.04.20 08South 407 1,261 30,975 1,401 34,418
2017.04.06 2017.04.18 05North 407 1,220 29,972 1,355 33,302
2頁,共32個盤 1 2 >> >