成交記錄 成交分析
共找到28條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2019.10.30 2019.11.06 63,65G 1,974 10,880 55,116
2019.10.04 2019.10.14 63,65J 2,310 9,194 39,800
2019.02.26 2019.03.05 63,65A 2,310 9,543 41,311
2019.01.19 2019.01.21 66,67H 3,855 22,000 57,068
2019.01.09 2019.01.16 58E 2,258 10,270 45,482
2018.07.17 2018.07.24 58D 1,724 14,035 81,410
2018.07.17 2018.07.24 66,67D 2,064 1,404 6,800
2018.06.11 2018.06.19 63,65C 1,974 10,837 54,900
2018.05.15 2018.05.23 58C 2,204 11,000 49,909
2018.04.23 2018.04.30 66,67F 2,108 12,648 60,000
2017.11.03 2017.11.10 66,67E 2,508 12,800 51,036
2017.09.19 2017.09.26 66,67C 1,974 9,870 50,000
2017.07.04 2017.07.11 61E 2,258 8,800 38,972
2017.05.09 2017.05.16 63,65D 2,064 9,800 47,480
2017.05.08 2017.05.15 62E 2,258 9,600 42,515
2017.05.02 2017.05.10 59E 2,258 8,700 38,529
2017.05.02 2017.05.10 63,65B 3,861 18,900 48,951
2016.11.21 2016.11.28 66,67J 2,310 8,200 35,497
2016.11.07 2016.11.14 63,65H 3,855 15,500 40,207
2016.09.30 2016.10.07 66,67B 3,861 19,700 51,023
2頁,共28個盤 1 2 >> >