成交記錄 成交分析
共找到8條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2018.04.23 2018.04.30 03B 1,645 3,680 22,370 4,600 27,964
2018.04.17 2018.04.24 03A 1,645 3,680 22,370 4,600 27,964
2017.12.19 2017.12.28 07,08A 2,605 9,440 36,238 11,800 45,298
2017.12.18 2017.12.27 06A 1,645 4,080 24,802 5,100 31,003
2017.11.21 2017.11.28 05B 1,645 4,700 28,571 4,700 28,571
2017.10.29 2017.11.03 02B 1,645 5,200 31,610 5,200 31,611
2017.10.03 2017.10.11 06B 1,645 5,100 31,003 5,100 31,003
2017.09.28 2017.10.09 02A 1,645 4,300 26,139 4,300 26,140
1頁,共8個盤 1