成交記錄 成交分析
共找到37條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2018.06.05 2018.06.15 02115 1,267 5,700 44,988
2018.05.11 2018.05.24 03115 1,267 5,850 46,172
2018.05.07 2018.05.17 02133 2,219 9,400 42,361
2018.05.07 2018.05.17 05115 1,267 5,886 46,456
2018.04.23 2018.05.04 05123 2,196 9,321 42,445
2018.04.23 2018.05.04 07123 3,019 2,162 7,161
2018.03.26 2018.04.10 06123 2,196 9,478 43,160
2018.03.08 2018.03.20 02119 1,672 7,583 45,352
2018.03.05 2018.03.15 06127 1,571 7,400 47,103
2018.02.26 2018.03.08 05127 1,571 7,228 46,008
2018.02.06 2018.02.20 06119 1,672 874 5,224
2018.02.06 2018.02.20 06125 1,311 6,000 45,766
2018.02.01 2018.02.13 05133 2,219 1,023 4,610
2018.01.31 2018.02.12 05131 2,053 8,942 43,555
2018.01.30 2018.02.09 03127 1,571 7,200 45,830
2018.01.29 2018.02.08 05117 1,820 8,663 47,598
2018.01.29 2018.02.08 05121 1,856 9,389 50,587
2218.01.22 2018.02.01 06111 1,517 6,914 45,576
2218.01.22 2018.02.01 06115 1,267 6,002 47,371
2018.01.12 2018.01.24 07117 1,820 10,520 57,801
2頁,共37個盤 1 2 >> >