成交記錄 成交分析
共找到16條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2020.05.24 2020.05.29 11 1,262 4,300 34,072
2020.05.24 2020.05.29 11 1,262 4,300 34,072
2020.05.04 2020.05.11 09 1,228 3,600 29,315
2020.05.04 2020.05.11 09 1,228 3,600 29,315
2020.04.16 2020.04.23 10 1,262 4,100 32,488
2020.04.16 2020.04.23 10 1,262 4,100 32,488
2019.01.11 2019.01.18 25,26 2,499 12,900 51,620
2019.01.11 2019.01.18 25,26 2,499 12,900 51,620
2018.10.08 2018.10.15 29,30 2,499 14,000 56,022
2018.10.08 2018.10.15 29,30 2,499 14,000 56,022
2018.06.06 2018.06.14 27,28 2,499 12,745 51,000
2018.06.06 2018.06.14 27,28 2,499 12,745 51,000
2020.09.03 20,21 2,499 12,400 49,619
2020.09.03 22,23 2,499 12,600 50,420
2020.09.03 20,21 2,499 12,400 49,619
2020.09.03 22,23 2,499 12,600 50,420
1頁,共16個盤 1