成交記錄 成交分析
共找到17條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
02座
2021.04.12 2021.04.16 15C 4,214 37,505 89,000
2021.01.12 2021.01.19 09D 2,865 18,622 65,000
2020.11.09 2020.11.16 07D 2,865 18,050 63,000
2020.10.12 2020.10.19 05D 2,865 17,476 61,000
2020.08.24 2020.08.31 08D 2,865 17,960 62,687
2020.06.23 2020.07.02 06D 2,865 17,500 61,082
01座
2019.06.04 2019.06.12 08B 3,641 24,468 67,200
2019.04.12 2019.04.23 UG,01,02B 7,568 60,544 80,000
2019.04.23 2019.04.16 06B 3,641 22,865 62,800
2019.03.18 2019.03.25 05B 3,641 22,137 60,799
2019.02.11 2019.02.14 07B 3,641 22,865 62,800
02座
2019.02.11 2019.02.14 07C 4,214 29,203 69,300
2018.10.22 2018.10.26 10C 4,214 31,184 74,000
2018.10.22 2018.10.26 10D 2,865 24,941 87,053
2018.10.12 2018.10.19 06C 4,214 28,770 68,272
01座
2019.06.11 09B 3,641 25,123 69,000
02座
2021.07.26 08C 4,214 34,555 82,000
1頁,共17個盤 1