成交記錄 成交分析
共找到553條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
21A座
2024.03.22 2024.04.02 09D 636 866 13,617 962 15,131
2024.03.24 2024.04.02 12D 636 874 13,740 971 15,267
21B座
2024.03.22 2024.04.02 09B 487 679 13,947 756 15,520
21A座
2024.03.20 2024.03.27 09C 633 862 13,616 958 15,130
21B座
2024.03.19 2024.03.26 07D 572 802 14,015 892 15,593
2024.03.18 2024.03.25 15C 487 692 14,218 769 15,799
2024.03.08 2024.03.15 03C 487 652 13,397 751 15,423
2024.03.01 2024.03.08 06C 487 679 13,945 756 15,517
2024.03.03 2024.03.08 09C 487 661 13,580 760 15,610
2024.03.03 2024.03.08 12A 572 776 13,574 895 15,650
2024.02.14 2024.02.21 12C 487 667 13,702 767 15,749
2024.02.06 2024.02.15 01C 460 667 14,503 768 16,696
2024.02.03 2024.02.09 11B 487 661 13,582 760 15,612
2024.01.26 2024.02.02 01D 528 810 15,339 932 17,653
2024.01.26 2024.02.02 15B 487 665 13,664 765 15,706
2024.01.21 2024.01.26 02C 487 652 13,378 749 15,378
2024.01.20 2024.01.26 07C 487 659 13,539 758 15,563
2024.01.21 2024.01.26 12B 487 663 13,623 763 15,659
20座
2022.06.16 2022.06.23 15B 932 1,724 18,492 2,052 22,015
2022.05.04 2022.05.12 10B 932 1,671 17,930 1,991 21,358
28頁,共553個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >