成交記錄 成交分析
共找到21條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
洋房
2023.07.03 2023.07.10 19 2,303 3,570 15,500
2021.12.13 2021.12.20 20 2,233 3,461 15,500
2021.10.08 2021.10.18 16 2,001 2,977 14,880
2021.10.05 2021.10.12 11 2,033 2,841 13,975
2021.09.06 2021.09.13 06 1,697 2,730 16,087
2021.08.28 2021.09.03 21 2,326 3,616 15,546
2021.08.16 2021.08.20 10 1,971 2,706 13,727
2021.08.02 2021.08.06 08 1,967 2,596 13,200
2021.07.29 2021.08.05 09 2,034 2,701 13,279
2021.07.29 2021.08.04 15 2,033 2,684 13,200
2021.07.19 2021.07.26 12 1,967 2,596 13,200
2021.07.15 2021.07.22 07 2,033 2,700 13,279
2021.06.21 2021.06.25 02 1,992 2,645 13,280
2021.06.08 2021.06.16 27 2,023 2,731 13,500
2021.05.12 2021.05.20 23 1,991 2,688 13,500
2021.05.07 2021.05.14 22 2,059 2,883 14,000
2021.05.03 2021.05.10 03 1,967 2,518 12,800
2021.04.30 2021.05.06 05 1,987 2,559 12,879
2021.04.09 2021.04.16 25 2,023 2,650 13,100
2021.04.04 2021.04.13 26 1,991 2,588 12,998
2頁,共21個盤 1 2 >> >