成交記錄 成交分析
共找到479條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
01座
2024.03.07 2024.03.14 22P 200 562 28,090
02座
2024.03.09 2024.03.14 22H 287 643 22,393 789 27,491
01座
2024.03.06 2024.03.13 25M 197 417 21,159 563 28,594
2024.03.04 2024.03.11 18G 411 776 18,890 1,094 26,606
2024.03.04 2024.03.11 19G 411 782 19,021 1,101 26,791
2024.03.04 2024.03.08 17G 411 782 19,022 1,086 26,421
2024.03.04 2024.03.08 21G 412 794 19,281 1,119 27,158
2024.03.03 2024.03.08 22G 412 800 19,414 1,127 27,345
2024.03.02 2024.03.08 23G 412 805 19,543 1,134 27,527
2024.03.03 2024.03.08 25G 412 811 19,676 1,142 27,714
2024.03.01 2024.03.08 26G 412 827 20,084 1,149 27,896
2024.03.02 2024.03.07 20G 412 800 19,420 1,111 26,973
02座
2024.02.28 2024.03.06 25H 287 633 22,059 800 27,864
2024.02.28 2024.03.06 25J 193 417 21,617 564 29,212
01座
2024.02.24 2024.03.01 15G 411 760 18,496 1,071 26,051
2023.12.03 2023.12.08 28C 268 863 32,197 1,079 40,246
2023.11.26 2023.12.01 28F 399 893 22,379 1,130 28,328
2023.09.13 2023.09.20 16G 411 916 22,298 1,078 26,234
2023.08.26 2023.08.31 11G 411 897 21,828 1,056 25,681
02座
2023.03.26 2023.03.31 08B 413 977 23,655 1,074 25,995
24頁,共479個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >