成交記錄 成交分析
共找到8條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2023.10.06 2023.10.13 03D 1,329 1,836 13,812
2023.09.08 2023.09.15 05C 916 1,278 13,947
2022.04.28 2022.05.06 06C 916 1,688 18,432 1,759 19,200
2022.04.25 2022.05.03 06D 1,329 2,512 18,897 2,616 19,685
2021.12.24 2022.01.03 GC 1,019 1,463 14,357 1,439 14,118
2021.10.05 2021.10.12 05D 1,329 1,989 14,966 1,969 14,819
2021.10.03 2021.10.08 02B 894 1,230 13,760 1,218 13,624
2021.09.26 2021.10.04 02C 887 1,221 13,760 1,221 13,761
1頁,共8個盤 1