成交記錄 成交分析
共找到10條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
低座
2023.08.28 2023.09.05 07 1,741 3,900 22,400
2023.08.25 2023.08.31 08 1,623 3,580 22,057
2023.08.16 2023.08.23 02 1,547 4,680 30,252
2023.03.18 2023.03.24 01 2,646 10,800 40,816
2022.07.25 2022.08.01 10 2,645 12,450 47,069
2022.06.13 2022.06.20 16 1,527 6,438 42,161
2022.06.08 2022.06.14 19 1,752 6,600 37,671
2022.06.01 2022.06.09 17 1,640 6,000 36,585
2022.05.31 2022.06.07 18 1,602 6,130 38,264
高座
2024.01.13 洋房 02 4,389 18,000 41,011
1頁,共10個盤 1