成交記錄 成交分析
共找到8條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
獨立屋
2021.07.19 2021.07.28 05 3,275 8,588 26,222
2021.03.02 2021.03.09 01 3,288 8,250 25,091
2021.02.03 2021.02.10 08 3,987 10,800 27,088
2021.02.04 2021.02.10 09 3,986 12,000 30,105
2020.05.05 2020.05.14 03 3,286 9,350 28,454
2020.05.02 2020.05.13 07 3,265 9,828 30,101
2020.04.28 2020.05.08 06 3,284 9,542 29,056
2021.09.10 02 3,275 8,018 24,482
1頁,共8個盤 1