成交記錄 成交分析
共找到28條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2021.05.27 2021.06.03 12F 428 1,394 32,567 1,394 32,568
2021.04.28 2021.05.05 21A 411 1,566 38,099
2021.03.07 2021.03.12 09F 428 1,341 31,331 1,341 31,332
2021.02.21 2021.02.26 03A 411 1,281 31,172 1,281 31,173
2021.02.07 2021.02.16 10B 402 1,375 34,199 1,375 34,199
2020.12.31 2021.01.08 03E 398 1,154 29,002 1,154 29,003
2021.01.03 2021.01.08 08F 428 1,324 30,929 1,324 30,930
2020.11.27 2020.12.04 08A 411 1,329 32,343 1,329 32,343
2020.11.27 2020.12.04 08B 402 1,334 33,196 1,334 33,197
2020.11.16 2020.11.23 05F 428 1,206 28,177 1,206 28,178
2020.11.04 2020.11.11 07A 411 1,312 31,931 1,312 31,932
2020.11.04 2020.11.11 07B 402 1,239 30,813 1,318 32,781
2020.11.04 2020.11.11 11F 428 1,376 32,151 1,376 32,152
2020.10.31 2020.11.06 03B 402 1,176 29,246 1,251 31,114
2020.10.26 2020.11.02 03F 428 1,183 27,644 1,183 27,645
2020.10.26 2020.11.02 05A 411 1,274 30,995 1,274 30,995
2020.10.26 2020.11.02 05B 402 1,280 31,845 1,280 31,846
2020.10.26 2020.11.02 06A 411 1,293 31,459 1,293 31,460
2020.10.26 2020.11.02 06B 402 1,299 32,310 1,299 32,311
2020.10.26 2020.11.02 06F 428 1,242 29,028 1,242 29,028
2頁,共28個盤 1 2 >> >