成交記錄 成交分析
共找到15條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2019.12.08 2019.12.13 07B 1,304 4,200 32,208
2019.09.09 2019.09.16 09,10B 2,718 10,880 40,029
2019.08.09 2019.08.16 15,16B 2,718 12,800 47,093
2019.04.26 2019.05.06 08B 1,304 5,086 39,000
2019.04.22 2019.04.29 08A 1,310 5,109 39,000
2019.03.18 2019.03.25 07A 1,310 4,821 36,800
2019.03.09 2019.03.15 06A 1,310 4,297 32,801
2019.02.21 2019.02.28 06B 1,304 4,499 34,500
2019.01.21 15,16A 2,721 14,800 54,391
2018.10.18 2018.10.25 03A 1,310 3,715 28,361
2018.10.17 2018.10.24 05A 1,310 4,061 31,000
2018.10.13 2018.10.22 02A 1,310 3,541 27,029
2018.10.13 2018.10.22 02B 1,304 3,694 28,324
2018.10.13 2018.10.22 03B 1,304 3,736 28,650
2018.04.08 2018.04.13 05B 1,304 4,808 36,871
1頁,共15個盤 1