成交記錄 成交分析
共找到28條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2023.10.09 2023.10.16 B居室26 477 525 11,000
洋房
2023.02.24 2023.03.03 05 5,209 17,450 33,500
2023.02.22 2023.03.01 B居室03 615 664 10,800
2023.02.08 2023.02.15 B居室20 470 510 10,851
2023.01.11 2023.01.18 B居室11 650 715 11,000
2023.01.09 2023.01.16 07 5,210 16,672 32,000
2022.12.20 2022.12.29 15 9,158 38,000 41,493
2022.11.15 2022.11.22 B居室25 474 480 10,126
2022.09.19 2022.09.26 B居室22 472 510 10,805
2022.07.14 2022.07.21 B居室23 476 520 10,924
2022.06.15 2022.06.22 03 5,210 19,055 36,574
2022.05.23 2022.05.30 09 5,201 18,470 35,512
2022.05.23 2022.05.30 12 5,200 18,277 35,147
2022.04.23 2022.04.29 11 5,209 17,552 33,694
2022.01.11 2022.01.18 10 5,199 18,434 35,455
2021.12.03 2021.12.10 08 5,211 21,469 41,199
2021.09.15 2021.09.23 B居室21 470 510 10,851
2021.08.31 2021.09.07 B居室19 478 513 10,732
2021.06.29 2021.07.07 25 4,181 13,693 32,750
2021.05.27 2021.06.03 26 4,601 15,768 34,271
2頁,共28個盤 1 2 >> >