成交記錄 成交分析
共找到23條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2023.11.14 2023.11.21 15A 436 1,312 30,094 1,544 35,406
2023.05.27 2023.06.02 12C 303 946 31,208 1,112 36,716
2023.05.03 2023.05.10 11C 303 924 30,501 1,087 35,884
2023.02.20 2023.02.27 10B 296 2,460 83,095
2022.10.31 2022.11.09 08G 344 1,030 29,943 1,213 35,262
2022.07.16 2022.07.22 07C 303 886 29,239 1,042 34,399
2022.06.18 2022.06.24 07F 338 1,015 30,016 1,194 35,314
2022.06.17 2022.06.24 19C 890 3,218 36,154
2022.06.14 2022.06.21 09A 436 1,273 29,208 1,498 34,362
2022.06.10 2022.06.17 12A 436 1,302 29,855 1,531 35,124
2022.06.10 2022.06.17 15D 345 1,060 30,737 1,248 36,162
2022.06.09 2022.06.16 20B 1,351 6,008 44,474
2022.06.01 2022.06.09 08C 303 897 29,593 1,050 34,660
2022.06.01 2022.06.09 09C 303 893 29,461 1,050 34,660
2022.05.28 2022.06.06 05C 303 880 29,042 1,035 34,168
2022.05.28 2022.06.06 06C 303 883 29,141 1,039 34,284
2022.05.28 2022.06.06 10C 303 896 29,573 1,054 34,792
2022.05.28 2022.06.06 10G 344 1,034 30,058 1,216 35,363
2022.05.28 2022.06.06 11F 338 1,032 30,526 1,214 35,914
2022.05.28 2022.06.06 11G 344 1,042 30,300 1,226 35,648
2頁,共23個盤 1 2 >> >