成交記錄 成交分析
共找到33條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2023.11.04 2023.11.10 22A 913 4,600 50,383 4,842 53,035
2023.07.06 2023.07.12 11B 437 1,692 38,718 1,744 39,915
2023.06.11 2023.06.16 02B 431 1,656 38,431 1,708 39,619
2023.05.04 2023.05.11 21A 913 4,350 47,645
2023.02.01 2023.02.08 02C 555 2,376 42,819 2,450 44,144
2023.01.18 2023.01.30 03B 470 1,650 35,112 1,701 36,198
2022.08.16 2022.08.23 15B 437 1,754 40,132 1,808 41,373
2021.11.24 2021.12.01 05C 490 1,728 35,269 1,800 36,739
2021.09.21 2021.09.29 07B 511 1,801 35,252 1,896 37,108
2021.07.29 2021.08.05 12B 437 1,660 37,995 1,694 38,771
2021.07.22 2021.07.29 13B 437 1,680 38,450 1,715 39,236
2021.07.14 2021.07.21 03C 469 1,714 36,550 1,749 37,296
2021.07.12 2021.07.19 13A 502 1,894 37,731 1,933 38,502
2021.07.06 2021.07.13 15A 502 1,917 38,185 1,956 38,964
2021.06.17 2021.06.24 20A 913 4,850 53,121
2021.06.06 2021.06.11 09A 579 2,062 35,611 2,126 36,713
2021.06.06 2021.06.11 09B 511 1,785 34,927 1,840 36,008
2021.05.30 2021.06.04 05A 503 1,718 34,155 1,808 35,952
2021.05.08 2021.05.14 07A 579 2,039 35,222 2,102 36,313
2021.05.04 2021.05.11 05B 469 1,556 33,170 1,638 34,917
2頁,共33個盤 1 2 >> >