成交記錄 成交分析
共找到22條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2023.04.26 2023.05.03 08A 481 1,154 24,002 1,358 28,237
2023.04.10 2023.04.17 07A 481 1,172 24,359 1,332 27,682
2023.04.04 2023.04.14 09A 465 1,177 25,305 1,352 29,086
2023.03.25 2023.03.31 07C 414 1,016 24,545 1,155 27,894
2023.02.26 2023.03.03 16B 286 769 26,902 884 30,923
2022.01.11 2023.01.18 05A 465 1,073 23,068 1,262 27,140
2022.12.27 2023.01.04 17A 465 1,247 26,825 1,434 30,834
2022.12.20 2022.12.29 10A 465 1,202 25,840 1,366 29,366
2022.12.15 2022.12.22 03A 465 1,100 23,647 1,250 26,873
2022.12.07 2022.12.14 11B 286 756 26,426 859 30,031
2022.12.06 2022.12.13 09B 286 741 25,916 842 29,451
2022.12.03 2022.12.09 08B 286 734 25,660 834 29,161
2022.12.04 2022.12.09 12B 286 763 26,685 867 30,325
2022.11.19 2022.11.25 09C 414 1,046 25,270 1,189 28,717
2022.09.19 2022.09.26 06B 286 689 24,076 810 28,325
2022.09.19 2022.09.26 07B 286 720 25,171 818 28,605
2022.09.03 2022.09.09 06C 414 997 24,082 1,133 27,367
2022.09.04 2022.09.09 17B 286 777 27,164 893 31,224
2021.09.11 2021.09.17 05B 286 738 25,807 802 28,052
2021.09.11 2021.09.17 10B 286 782 27,356 850 29,734
2頁,共22個盤 1 2 >> >