成交記錄 成交分析
共找到38條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
02座
2024.03.30 2024.04.09 09B 1,584 7,200 45,454
2024.03.18 2024.03.25 03A 1,584 6,120 38,636
2024.03.13 2024.03.20 08B 1,584 6,600 41,666
2024.03.06 2024.03.13 06A 1,584 6,340 40,025
2024.03.02 2024.03.08 01B 1,590 6,450 40,566
2023.12.10 2023.12.15 09A 1,584 7,398 46,704
2023.12.02 2023.12.08 08A 1,584 6,750 42,613
2023.11.12 2023.11.17 01A 1,590 6,580 41,383
2023.10.31 2023.11.03 16A 3,237 25,430 78,560
01座
2023.06.30 2023.07.07 08B 1,584 6,600 41,666
2023.06.21 2023.06.28 12A 1,584 8,200 51,767
2023.05.13 2023.05.19 11B 1,584 8,100 51,136
2023.02.02 2023.02.09 10A 1,584 8,080 51,010
2023.02.01 2023.02.08 11A 1,584 8,633 54,501
2023.01.16 2023.01.26 01A 1,590 6,800 42,767
2023.01.15 2023.01.20 10B 1,584 7,680 48,484
2023.01.05 2023.01.12 02A 1,584 6,368 40,202
2022.12.20 2022.12.29 01B 1,590 6,500 40,880
2022.12.10 2022.12.16 05A 1,584 6,600 41,666
2022.12.02 2022.12.09 07A 1,584 6,500 41,035
2頁,共38個盤 1 2 >> >