成交記錄 成交分析
共找到1111條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
01座
2024.03.10 2024.03.15 19A 731 1,189 16,266 1,762 24,100
2024.03.10 2024.03.15 19C 228 432 18,925 632 27,732
2024.03.10 2024.03.15 21A 731 1,203 16,456 1,782 24,382
2024.03.10 2024.03.15 22A 731 1,210 16,551 1,792 24,521
2024.03.10 2024.03.15 23A 731 1,223 16,727 1,812 24,784
2024.03.10 2024.03.15 27A 731 1,237 16,917 1,832 25,064
2024.03.10 2024.03.15 28A 731 1,262 17,262 1,870 25,575
2024.03.10 2024.03.15 29A 731 1,288 17,614 1,880 25,715
2024.03.10 2024.03.15 32A 731 1,290 17,645 1,911 26,142
2024.03.10 2024.03.15 35A 731 1,304 17,838 1,932 26,428
2024.03.10 2024.03.15 36A 731 1,330 18,199 1,942 26,570
2024.03.10 2024.03.15 37A 731 1,338 18,298 1,953 26,714
02座
2024.03.10 2024.03.15 09H 259 450 17,362 669 25,822
2024.03.10 2024.03.15 20C 850 1,457 17,137 2,174 25,579
2024.03.10 2024.03.15 23C 850 1,504 17,694 2,245 26,409
2024.03.10 2024.03.15 28C 850 1,574 18,522 2,350 27,646
2024.03.10 2024.03.15 29G 583 918 15,754 1,361 23,341
2024.03.10 2024.03.15 30C 850 1,631 19,191 2,399 28,224
2024.03.10 2024.03.15 30F 774 1,397 18,054 2,117 27,355
2024.03.10 2024.03.15 30H 259 507 19,571 754 29,108
56頁,共1111個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >