成交記錄 成交分析
共找到6條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2021.09.24 02A 1,771 8,270 46,696
2021.09.24 03B 1,715 8,580 50,029
2021.09.24 07B 1,715 8,500 49,562
2021.09.24 19B 1,715 9,350 54,518
2021.09.24 25Penthouse A 3,574 26,400 73,866
2021.09.24 25Penthouse B 3,316 24,600 74,185
1頁,共6個盤 1