成交記錄 成交分析
共找到1036條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
02座
2024.03.18 2024.03.25 23C05 222 420 18,914 560 25,216
2024.03.17 2024.03.23 15C02 222 407 18,324 542 24,432
01座
2024.03.16 2024.03.22 21B08 428 781 18,252 941 21,991
2024.03.15 2024.03.22 26B08 428 786 18,362 947 22,124
2024.03.15 2024.03.22 26B09 300 560 18,663 746 24,883
2024.03.16 2024.03.22 30A08 428 773 18,058 1,004 23,453
02座
2024.03.15 2024.03.22 11C02 222 400 18,036 534 24,045
2024.03.15 2024.03.22 15C11 290 511 17,634 682 23,514
2024.03.16 2024.03.22 18C10 288 518 17,986 691 23,979
2024.03.17 2024.03.22 19C02 222 414 18,657 552 24,874
2024.03.15 2024.03.22 20A08 406 714 17,593 952 23,458
2024.03.16 2024.03.22 28D09 402 734 18,261 979 24,348
2024.03.16 2024.03.22 29D05 283 532 18,816 692 24,435
2024.03.15 2024.03.22 30D09 402 746 18,554 994 24,739
2024.03.16 2024.03.21 22D03 284 525 18,492 682 24,018
2024.03.13 2024.03.20 29D03 284 532 18,714 690 24,306
01座
2024.03.12 2024.03.19 17B06 215 400 18,586 506 23,526
02座
2024.03.12 2024.03.19 26C09 283 536 18,939 715 25,254
2024.03.11 2024.03.18 22C05 222 418 18,851 558 25,135
2024.03.11 2024.03.18 22C09 283 524 18,515 699 24,686
52頁,共1036個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >