成交記錄 成交分析
共找到537條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
02座
2024.03.21 2024.04.28 27L 266 608 22,875 676 25,417
2024.03.26 2024.04.05 11M 206 415 20,140 461 22,379
01座
2024.03.21 2024.03.28 27E 288 681 23,656 757 26,285
02座
2024.03.21 2024.03.28 27H 265 587 22,160 652 24,623
01座
2024.03.20 2024.03.27 17D 209 476 22,758 523 25,010
2024.03.22 2024.03.27 27F 264 652 24,695 724 27,439
2024.03.21 2024.03.26 11D 209 463 22,140 508 24,330
2024.03.16 2024.03.22 16D 209 472 22,606 519 24,842
2024.03.17 2024.03.22 22D 209 486 23,270 540 25,856
2024.03.15 2024.03.22 27B 275 653 23,760 726 26,400
2024.03.15 2024.03.22 27C 272 672 24,710 747 27,456
02座
2024.03.15 2024.03.22 03L 245 588 23,980 653 26,645
2024.03.15 2024.03.22 25E 288 696 24,152 764 26,542
2024.03.15 2024.03.22 26E 288 693 24,046 770 26,719
2024.03.15 2024.03.22 27C 320 796 24,870 884 27,634
2024.03.16 2024.03.22 27E 288 697 24,203 774 26,892
01座
2024.03.16 2024.03.20 03C 250 658 26,306 723 28,908
2024.03.11 2024.03.18 22E 288 667 23,175 767 26,639
2024.03.11 2024.03.18 25N 206 465 22,560 534 25,932
2024.03.05 2024.03.12 25B 275 654 23,765 751 27,316
27頁,共537個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >