成交記錄 成交分析
共找到21條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
2024.03.20 2024.03.27 10C 216 368 17,058 491 22,745
2024.03.16 2024.03.22 12A 391 650 16,624
2024.03.07 2024.03.14 12C 216 380 17,592 500 23,148
2024.03.05 2024.03.12 09C 216 366 16,944 488 22,593
2024.03.03 2024.03.08 07B 204 453 22,191
2024.02.24 2024.03.01 10A 391 598 15,283 832 21,286
2023.11.26 2023.12.01 11C 216 460 21,294 495 22,898
2023.08.05 2023.08.11 07A 391 758 19,380 815 20,839
2023.07.13 2023.07.14 07C 216 447 20,700 481 22,259
2023.06.22 2023.06.29 05B 183 396 21,653 426 23,284
2023.06.14 2023.06.19 11E 297 622 20,939
2023.04.23 2023.04.28 06A 391 747 19,105 803 20,544
2023.03.30 2023.03.31 09A 391 769 19,679 827 21,161
2023.01.19 2023.01.19 08B 204 424 20,801 456 22,368
2022.12.19 2022.12.28 06B 204 418 20,477 449 22,020
2022.08.21 2022.08.26 06C 216 443 20,494 476 22,037
2022.07.01 2022.07.08 16C 216 471 21,811 507 23,454
2022.06.18 2022.06.24 05C 195 422 21,666 482 24,697
2022.06.19 2022.06.24 20E 238 604 25,371
2022.06.18 2022.06.23 08C 216 451 20,860 484 22,431
2頁,共21個盤 1 2 >> >