成交記錄 成交分析
共找到100條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
01座
2023.05.25 2023.06.02 17A 716 1,817 25,382 2,065 28,844
2023.05.25 2023.06.02 17A 716 1,817 25,382 2,065 28,844
03座
2023.03.22 2023.03.29 18B 468 1,148 24,538 1,305 27,882
2023.03.22 2023.03.29 18B 468 1,148 24,538 1,305 27,882
2023.03.05 2023.03.10 17J 317 779 24,564 885 27,912
2023.03.05 2023.03.10 17J 317 779 24,564 885 27,912
01座
2023.01.20 2023.02.01 10C 486 1,217 25,039 1,383 28,453
2023.01.20 2023.02.01 10C 486 1,217 25,039 1,383 28,453
03座
2022.11.16 2022.11.23 15K 329 814 24,738 925 28,109
2022.11.16 2022.11.23 15K 329 814 24,738 925 28,109
2022.11.01 2022.11.08 20B 468 1,188 25,384 1,313 28,049
2022.11.01 2022.11.08 20B 468 1,188 25,384 1,313 28,049
2022.09.21 2022.09.28 16K 329 840 25,516 928 28,195
2022.09.21 2022.09.28 16K 329 840 25,516 928 28,195
2022.09.19 2022.09.26 08J 317 784 24,735 866 27,331
2022.09.19 2022.09.26 08J 317 784 24,735 866 27,331
01座
2022.09.16 2022.09.23 16A 716 1,812 25,307 2,059 28,757
2022.09.18 2022.09.23 18C 486 1,243 25,569 1,412 29,056
03座
2022.09.18 2022.09.23 18K 329 847 25,744 936 28,447
01座
2022.09.16 2022.09.23 16A 716 1,812 25,307 2,059 28,757
5頁,共100個盤 1 2 3 4 5 >> >