成交記錄 成交分析
共找到206條信息
成交日期 臨約日期 單位 實用(呎) 成交價(萬) 呎價 訂價(萬) 呎價 詳情
06座
2023.12.20 2023.12.29 10B 784 2,398 30,590
2023.12.20 2023.12.29 10B 784 2,398 30,590
2023.11.28 2023.12.05 28B 781 2,675 34,256
2023.11.28 2023.12.05 28B 781 2,675 34,256
05座
2023.09.29 2023.10.10 15A 902 2,713 30,081
2023.09.29 2023.10.10 15A 902 2,713 30,081
08座
2023.09.28 2023.10.06 38A 2,729 16,224 59,448
2023.09.28 2023.10.06 38A 2,729 16,224 59,448
2023.06.17 2023.06.26 19A 1,525 4,956 32,498
2023.06.17 2023.06.26 19A 1,525 4,956 32,498
02座
2023.06.14 2023.06.21 09A 1,909 7,470 39,130
2023.06.14 2023.06.21 21A 1,909 9,015 47,221
2023.06.14 2023.06.21 09A 1,909 7,470 39,130
2023.06.14 2023.06.21 21A 1,909 9,015 47,221
06座
2023.06.09 2023.06.16 11B 784 2,498 31,859
2023.06.09 2023.06.16 11C 902 2,846 31,550
2023.06.09 2023.06.16 11B 784 2,498 31,859
2023.06.09 2023.06.16 11C 902 2,846 31,550
08座
2023.05.31 2023.06.07 15A 1,525 196 1,285
2023.05.31 2023.06.07 15A 1,525 196 1,285
11頁,共206個盤 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> >